| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | .764 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 20 | .722 |
| 3 | 费城76人 | 48 | 24 | .667 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 45 | 28 | .616 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 42 | 30 | .583 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 51 | 21 | .708 |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 24 | .667 |
| 3 | 萨克拉门托国王 | 45 | 27 | .625 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 30 | .583 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 40 | 32 | .556 |
随着常规赛接近尾声,东西部季后赛对阵形势逐渐明朗,专家对各队晋级概率进行分析。
发布于 2023年4月5日
乔尔·恩比德凭借近期出色表现,在最新一期MVP榜单中超越约基奇升至第一位。
发布于 2023年4月3日
勒布朗·詹姆斯距离打破卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔的得分纪录仅差不到100分,有望在下周创造历史。
发布于 2023年4月1日
备受瞩目的法国新星维克多·文班亚马正式宣布将参加2023年NBA选秀,多支球队已开始摆烂争夺。
发布于 2023年3月30日
达拉斯独行侠
萨克拉门托国王
费城76人